采用智能化破碎控制系统,破碎间隙采用全液压调整,数字化大屏幕便捷触摸控制,实时显示破碎间隙剩余可调距离。
可快速调节排矿口,30秒一键设置,15分钟快速调整排矿口,避免较长时间停机减产。
破碎间隙值能±1mm间隙值微调整,成品级配稳定、粒型更佳,设备运行率提升了10%-15%。
实现易损件的快速更换,颚板和衬板更换时间可节约30-50%。
采用重载荷破碎腔,整体冲击小,长期平稳运行。
采用梯形颚板,使用寿命提高5%-10%
AS系列颚式破碎机
机型 | A3S | A5S | A6S | A7S | A8S | A9S | A10S |
给料口尺寸(mm) | 1000×660 | 1070*760 | 1100*850 | 1220*1020 | 1400*1200 | 1500*1200 | 1600*1200 |
最大进料粒度(mm) | 550 | 650 | 750 | 810 | 100 | 100 | 100 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 70-200 | 100-200 | 125-250 | 125-250 | 125-270 |
处理能力(t/h) | 85-290 | 135-380 | 165-555 | 235-685 | 340-880 | 350-920 | 370-1100 |
偏心轴转速(r/min) | 280 | 250 | 230 | 210 | 220 | 200 | |
电机功率(kW) | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 | ||
本体重量(kg) | 12,000 | 17,000 | 31,500 | 42,200 | 51,500 | 78,000 | 80,000 |
本体外形尺寸L×W×H(mm) | 2295×1760×2055 | 2850×1910×2510 | 3450×2690×3050 | 3885×3080×3750 | 4570×2900×3970 | 4775×3650×4560 | 4780×3750×4560 |
注:产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同
上述本体不包含电机、电机安装座、飞轮护罩和带轮护罩。
处理能力:
AS颚式破碎机处理能力(t/h) | |||||||
排料口(mm) | A3S | A5S | A6S | A7S | A8S | A9S | A10S |
50 | 85-95 | ||||||
63 | 105-120 | ||||||
75 | 125-145 | 135-160 | 165-220 | ||||
90 | 150-165 | 165-185 | 180-265 | ||||
100 | 170-190 | 190-210 | 190-285 | 235-280 | |||
115 | 200-220 | 220-240 | 240-325 | 260-355 | |||
125 | 220-240 | 240-265 | 260-360 | 300-380 | 340-470 | 350-485 | 370-510 |
150 | 260-290 | 290-320 | 310-425 | 350-440 | 400-555 | 420-570 | 430-615 |
175 | 355-380 | 355-490 | 390-520 | 460-635 | 475-655 | 490-700 | |
200 | 410-555 | 430-620 | 520-720 | 540-750 | 560-800 | ||
220 | 510-685 | 580-800 | 590-860 | 630-900 | |||
250 | 640-880 | 660-920 | 680-965 | ||||
275 | 780-1100 |
福建南方路面机械有限公司(总部)
销售热线:400-887-7788(免费)
地址:泉州市丰泽区高新产业园体育街700号
营销热线:0595-22905555
售后服务:0595-22901111
邮箱:sales@nflg.com
福建南方路面机械有限公司上海分公司
销售热线:021-63353309
地址:上海浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦1503室
扫一扫 关注我们