采用大锥角动锥
可实现高破碎比
成品粒形更佳
衬板使用寿命更长
采用智能化破碎控制系统
一键调整破碎间隙值
显示衬板磨损状态
实现动态调整排料口
过铁自动释放保护
连续监测破碎机内部实际负荷
采用动锥与机架正压气密封结构的防尘系统
动锥腔内部压力始终高于外部压力
防止粉尘污染润滑油破坏轴承
液压站/润滑站一体化设计
空间占据小
方便维护
适用于坚硬的矿石/鹅卵石/建筑垃圾等工况
型号 | 破碎腔型 | 给料口(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kW) | 整机重量(t) | 本体外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
GC系列中碎单缸液压圆锥破碎机 | ||||||||
GC300S | EC | 380 | 320 | 30-45 | 220-530 | 250 | 21.5 | 2440×2000×2660 |
GC500S | EC | 500 | 400 | 45-65 | 300-870 | 355 | 40 | 2740×2600×3220 |
GC800S | EC | 420 | 350 | 25-70 | 392-1173 | 560 | 58 | 3370x2820x4010 |
GC1000S | EC | 520 | 428 | 25-70 | 488-1783 | 750 | 97 | 3750×3300×5200 |
注: 产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同。重量含裸机、电机、底座及护罩。 本体外形尺寸为裸机外形尺寸。
处理能力
型号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||||||
GC300S | / | 220-270 | 255-400 | 290-500 | 320-530 | / | ||||
GC500S | / | 300-470 | 375-670 | 400-750 | 450-800 | 470-870 | / | |||
GC800S | 392-466 | 423-663 | 470-790 | 509-856 | 540-905 | 595-1001 | 610-1027 | 650-1127 | 657-1173 | 744-1167 |
GC1000S | 488-566 | 527-781 | 556-1003 | 614-1182 | 673-1295 | 741-1426 | 790-1520 | 839-1614 | 868-1670 | 926-1783 |
型号 | 破碎腔型 | 给料口(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kW) | 整机重量(含电机t) | 本体外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
GC系列细碎单缸液压圆锥破碎机 | ||||||||
GC300 | C | 180 | 150 | 15-35 | 135-355 | 250 | 20 | 2440×2000×2300 |
GC500 | C | 220 | 180 | 15-40 | 160-510 | 400 | 35 | 2740×2600×2780 |
注: 产量为按中等硬度物料测定的概略通过量,由于给料、粒级、岩石类型和物料含水量的差异,实际结果会有所不同。重量含裸机、电机、底座及护罩。 本体外形尺寸为裸机外形尺寸。
处理能力
型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
破碎能力(t/h)CSS(mm) | ||||||
GC300 | 135-235 | 160-275 | 190-320 | 210-355 | 240-330 | / |
GC500 | 160-310 | 190-340 | 240-410 | 270-460 | 310-510 | 350-450 |
中文
英文
俄文